CANALES TELEVISIVOS
Frecuencias en las que opera el canal 11 y el canal 22, entre otros
Tabla de Equivalencias de Canales con Frecuencias empleadas en la Televisión de México.
Frecuencia de Canales de Televisión en VHF para México.
Canal | Video (MHz) | Audio (MHz) |
---|---|---|
2 | 55.25 | 59.75 |
3 | 61.25 | 65.75 |
4 | 67.25 | 71.75 |
5 | 77.25 | 81.75 |
6 | 83.25 | 87.75 |
7 | 175.25 | 179.75 |
8 | 181.25 | 185.75 |
9 | 187.25 | 191.75 |
10 | 193.25 | 197.75 |
11 | 199.25 | 203.75 |
12 | 205.25 | 209.75 |
13 | 211.25 | 215.75 |
Frecuencia de Canales de Televisión en UHF para México
Canal | Video (MHz) | Audio (MHz) |
---|---|---|
14 | 471.25 | 475.75 |
15 | 477.25 | 481.75 |
16 | 483.25 | 487.75 |
17 | 489.25 | 493.75 |
18 | 495.25 | 499.75 |
19 | 501.25 | 505.75 |
20 | 507.25 | 511.75 |
21 | 513.25 | 517.75 |
22 | 519.25 | 523.75 |
23 | 525.25 | 529.75 |
24 | 531.25 | 535.75 |
25 | 537.25 | 541.75 |
26 | 543.25 | 547.75 |
27 | 549.25 | 553.75 |
28 | 555.25 | 559.75 |
29 | 561.25 | 565.75 |
30 | 567.25 | 571.75 |
31 | 573.25 | 577.75 |
32 | 579.25 | 583.75 |
33 | 585.25 | 589.75 |
34 | 591.25 | 595.75 |
35 | 597.25 | 601.75 |
36 | 603.25 | 607.75 |
37 | 609.25 | 613.75 |
38 | 615.25 | 619.75 |
39 | 621.25 | 625.75 |
40 | 627.25 | 631.75 |
Comentarios
Publicar un comentario