BANDAS DE FRECUENCIA
BANDAS DE FRECUENCIA DE VLF A VHF
Las bandas de frecuencia son intervalos de frecuencias del espectro electromagnético asignados a diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones. Su uso está regulado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y puede variar según el lugar. El espacio asignado a las diferentes bandas abarca el espectro de radiofrecuencia y está dividido en sectores.
BANDAS DE RADIO CORRESPONDIENTES AL ESPECTRO RADIOELÉCTICO | FRECUENCIAS | LONGITUDES DE ONDA |
Banda VLF (Very Low Frequencies – Frecuencias Muy Bajas) | 3 – 30 kHz | 100 000 – 10 000 m |
Banda LF (Low Frequencies – Frecuencias Bajas) | 30 – 300 kHz | 10 000 – 1 000 m |
Banda MF (Medium Frequencies – Frecuencias Medias) | 300 – 3 000 kHz | 1 000 – 100 m |
Banda HF (High Frequencies – Frecuencias Altas) | 3 – 30 MHz | 100 – 10 m |
Banda VHF (Very High Frequencies – Frecuencias Muy Altas) | 30 – 300 MHz | 10 – 1 m |
Banda UHF (Ultra High Frequencies – Frecuencias Ultra Altas) | 300 – 3 000 MHz | 1 m – 10 cm |
Banda SHF (Super High Frequencies – Frecuencias Super Altas) | 3 – 30 GHz | 10 – 1 cm |
Banda EHF (Extremely High Frequencies – Frecuencias Extremadamente Altas) | 30 – 300 GHz | 1 cm – 1 mm |
Comentarios
Publicar un comentario